SQUARE® LIM1030-70A/B
SQUARE LIM1030-70A/B is two part, addition-curing, extra clear liquid silicone rubber.
Key Feature:
- Extra clear
- Low viscosityLow yellowing
- Outstanding resistance to aging
Basic Model:
SQUARE LIM1030-70A/B
Properties:
Typical Properties
| Name | 2 Parts | Model/Lot No. | LSR1030-70A/B |
| Test items | Unit | Standard | Result |
| Color | Clear | ||
| Specific gravity | D792 | 1.04 | |
| Viscosity A | mPa.s | DIN53019 | 60,000 |
| Viscosity B | mPa.s | DIN53019 | 30,000 |
| Hardness | Shore A | D2240 | 68 |
| Tensile strength | MPa | D412 DIE C | 6.5 |
| Elongation at break | % | D412 DIE C | 280 |
| Tear strength | KN/m | D624 DIE B | 16 |
| Rebound | % | D53512 | 35 |
| Refractive index (25 ℃) | 1.41 | ||
| Transmittance (450nm, 1mm) | 0.94 | ||
| Curing condition | 120mm*240mm*2mm silicone piece,first cure: 140℃*10mins, post cure: 200℃*2hrs | ||
| Remarks:These values are for reference only, pls contact us for detail. | |||
Applications
SQUARE®LIM1020-70 A/B is suitable for making Sport Accessories.
Packaging
SQUARE LIM1020-70A/B are available in 20kgs /pails or 200kg/ drums.
Documents:
Related Products
Aptent potenti elementum condimentum ultricies faucibus sagittis a adipiscing consequat sociis bibendum ante eget parturient facilisi ridiculus phasellus interdum. A risus parturient erat vestibulum vitae cras vel ullamcorper interdum phasellus in fusce ad condimentum a.